
相關文章
Related articles





簡要描述:玉崎供應日本TANDD 溫濕度檢測記錄儀 TR-75NW京都玉崎供應日本TANDD 環境測量設備
在線咨詢
聯系電話:13717032088
| 品牌 | TANDD/日本天特 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 食品/農產品,化工,電子/電池,電氣,綜合 | 訂貨號 | 137.1709.3188趙生 |
玉崎供應日本TANDD 溫濕度檢測記錄儀 TR-75NW
玉崎供應日本TANDD 溫濕度檢測記錄儀 TR-75NW
產品特點
無線網絡
2路測溫
使用熱電偶傳感器進行寬范圍溫度測量
與熱電偶 K、J、T、E、S 和 R 兼容的數據記錄器。
產品規格
| 測量目標 | 溫度 2 通道 熱電偶 K、J、T、E、S、R |
|---|---|
| 測量范圍 | -199~1760℃ |
| 主要精度 | K、J、T、E 型 ±(0.5°C + 讀數的 0.3 %) S、R 型 ±(1.5°C + 讀數的 0.3 %) |
| 展示 | 當前值、最大值、最小值、ALM顯示、電池壽命警告等 |
| 數據記錄容量 | 30000x2通道 |
| 記錄間隔 | 15種方式1秒至60分鐘 |
| 錄音模式 | 無限/一次 |
| 測量模式 | 正常/VFC |
| 溝通 | 無線 LAN、USB 通信、藍牙 4.2(低功耗藍牙) |
| 如何檢查警報 | 電子郵件、推送通知、移動應用程序、瀏覽器 |
| 電源 | 2 節 AA 堿性電池、交流適配器、USB 總線電源 |
| 主機運行環境 | 溫度-10~60°C 濕度90%RH 以下 無凝露 |
| 尺寸 | 高:58毫米×寬:78毫米×深:26毫米 |
| 防水的 | 沒有任何 |
| 電池壽命 | 大約10天到15個月(取決于發送間隔等) |
| 配件 | 2 節 AA 堿性電池、注冊碼標簽、使用說明書(含保修)套裝 |
TANDD 溫濕度數據儀 玉崎供應 TR71A
TANDD 溫濕度數據儀 玉崎供應 TR71NW
TANDD 溫濕度數據儀 玉崎供應 TR72A
TANDD 溫濕度數據儀 玉崎供應 TR72A-S
TANDD 溫濕度數據儀 玉崎供應 TR72NW
TANDD 溫濕度數據儀 玉崎供應 TR72NW-S